Rock Creek Elementary School Lexia Reading Core 5
Derniers chiffres du Coronavirus (Covid19)
Cascade 1 one thousand thousand d'habitants
Derniers chiffres du Coronavirus issus du CSSE 23/02/2022 (mercredi 23 février 2022).
Au niveau mondial le nombre total de cas est de 429 127 310, le nombre de guérisons est de 0, le nombre de décès est de 5 915 334.
Le taux de mortalité est de 1,38%, le taux de guérison est de 0,00% et le taux de personnes encore malade est de 98,62%
Pour consulter le détail d'un pays, cliquez sur l'united nations d'entre eux dans le tableaux ci-dessous.
Vous trouverez des graphiques sous le tableau par pays et le tableau de l'évolution mondiale jour par jour sous ces graphiques.
Les informations de cette page sont mis à jour généralement vers 1h du matin.
Les informations sur les pages de ce site dédié au coronavirus vous sont proposées pour suivre et voir l'évolution des cas, décès et guérisons. Les statistiques peuvent avoir des lacunes, notamment sur le nombre de guérisons qui sont remontés moins facilement que les décès ou les cas. Les graphiques générés ici sont basés sur les données de The Johns Hopkins Academy qui fait un travail incroyable de recoupement des informations dans le monde sur le corona virus.
Totaux | Taux | Nouveaux | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Pays | Cas | Décès | Guérisons | % Décès | % Guérisons | % Malades | Cas | Décès | Guéris |
2022-02-23 | États-Unis | 78 712 748 | 941 385 | 0 | ane,20% | 0,00% | 98,lxxx% | +64 097 | +2 324 | 0 |
2022-02-23 | Inde | 42 867 031 | 512 622 | 0 | i,twenty% | 0,00% | 98,80% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Brésil | 28 487 694 | 646 679 | 0 | 2,27% | 0,00% | 97,73% | +125 743 | +944 | 0 |
2022-02-23 | French republic | 21 868 174 | 134 501 | 0 | 0,62% | 0,00% | 99,38% | +65 331 | +201 | 0 |
2022-02-23 | Royaume-Uni | 18 851 763 | 161 448 | 0 | 0,86% | 0,00% | 99,14% | +39 886 | +165 | 0 |
2022-02-23 | Russie | 15 566 425 | 340 872 | 0 | 2,nineteen% | 0,00% | 97,81% | +135 885 | +771 | 0 |
2022-02-23 | Allemagne | 14 093 398 | 121 963 | 0 | 0,87% | 0,00% | 99,13% | +66 723 | +55 | 0 |
2022-02-23 | Turquie | 13 762 181 | 93 258 | 0 | 0,68% | 0,00% | 99,32% | +86 600 | +268 | 0 |
2022-02-23 | Italie | 12 603 758 | 153 764 | 0 | ane,22% | 0,00% | 98,78% | +49 162 | +252 | 0 |
2022-02-23 | Espagne | x 913 297 | 98 942 | 0 | 0,91% | 0,00% | 99,09% | +33 104 | +307 | 0 |
2022-02-23 | Argentine | eight 868 188 | 125 775 | 0 | ane,42% | 0,00% | 98,58% | +12 564 | +157 | 0 |
2022-02-23 | Islamic republic of iran | half-dozen 998 975 | 135 726 | 0 | i,94% | 0,00% | 98,06% | +15 340 | +227 | 0 |
2022-02-23 | Pays-Bas | 6 242 765 | 22 095 | 0 | 0,35% | 0,00% | 99,65% | +72 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Colombie | 6 052 126 | 138 285 | 0 | ii,28% | 0,00% | 97,72% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Pologne | 5 602 680 | 110 517 | 0 | 1,97% | 0,00% | 98,03% | +xx 463 | +360 | 0 |
2022-02-23 | Mexique | 5 436 566 | 316 492 | 0 | five,82% | 0,00% | 94,18% | +18 309 | +706 | 0 |
2022-02-23 | Indonésie | 5 350 902 | 147 025 | 0 | 2,75% | 0,00% | 97,25% | +61 488 | +227 | 0 |
2022-02-23 | Ukraine | 5 012 980 | 112 173 | 0 | ii,24% | 0,00% | 97,76% | +26 819 | +311 | 0 |
2022-02-23 | Japon | 4 692 406 | 22 585 | 0 | 0,48% | 0,00% | 99,52% | +80 302 | +246 | 0 |
2022-02-23 | Afrique du Sud | 3 665 149 | 98 978 | 0 | 2,70% | 0,00% | 97,30% | +3 117 | +110 | 0 |
2022-02-23 | Philippines | 3 655 709 | 55 977 | 0 | 1,53% | 0,00% | 98,47% | +i 425 | +201 | 0 |
2022-02-23 | Israël | 3 589 326 | 10 075 | 0 | 0,28% | 0,00% | 99,72% | +12 410 | +37 | 0 |
2022-02-23 | République Tchèque | 3 538 222 | 38 403 | 0 | 1,09% | 0,00% | 98,91% | +14 353 | +68 | 0 |
2022-02-23 | Belgique | 3 520 568 | 30 040 | 0 | 0,85% | 0,00% | 99,15% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Pérou | 3 500 880 | 209 808 | 0 | 5,99% | 0,00% | 94,01% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Malaisie | 3 305 157 | 32 488 | 0 | 0,98% | 0,00% | 99,02% | +31 199 | +55 | 0 |
2022-02-23 | Canada | 3 257 635 | 36 159 | 0 | ane,eleven% | 0,00% | 98,89% | +7 646 | +42 | 0 |
2022-02-23 | Portugal | iii 219 439 | 20 922 | 0 | 0,65% | 0,00% | 99,35% | +xiii 158 | +28 | 0 |
2022-02-23 | Australie | 3 101 281 | 5 026 | 0 | 0,16% | 0,00% | 99,84% | +2 032 | +ane | 0 |
2022-02-23 | Chili | 2 921 131 | 41 571 | 0 | 1,42% | 0,00% | 98,58% | +25 200 | +45 | 0 |
2022-02-23 | Viet Nam | 2 890 522 | 39 682 | 0 | 1,37% | 0,00% | 98,63% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Thaïlande | 2 770 793 | 22 730 | 0 | 0,82% | 0,00% | 99,18% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Suisse | ii 730 037 | 13 062 | 0 | 0,48% | 0,00% | 99,52% | +18 419 | +18 | 0 |
2022-02-23 | Roumanie | 2 697 566 | 62 958 | 0 | 2,33% | 0,00% | 97,67% | +11 477 | +119 | 0 |
2022-02-23 | Danemark | ii 678 099 | 4 435 | 0 | 0,17% | 0,00% | 99,83% | +29 040 | +47 | 0 |
2022-02-23 | Autriche | two 550 371 | 14 661 | 0 | 0,57% | 0,00% | 99,43% | +34 409 | +30 | 0 |
2022-02-23 | Suède | 2 434 783 | 17 064 | 0 | 0,lxx% | 0,00% | 99,xxx% | +3 418 | +131 | 0 |
2022-02-23 | Grèce | 2 353 577 | 25 538 | 0 | 1,09% | 0,00% | 98,91% | +16 962 | +53 | 0 |
2022-02-23 | Corée du Sud | 2 329 182 | 7 607 | 0 | 0,33% | 0,00% | 99,67% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Iraq | two 296 665 | 24 917 | 0 | 1,08% | 0,00% | 98,92% | +1 736 | +twenty | 0 |
2022-02-23 | Slovaquie | two 052 260 | 18 314 | 0 | 0,89% | 0,00% | 99,11% | +26 614 | +35 | 0 |
2022-02-23 | Bangladesh | 1 938 135 | 28 995 | 0 | 1,50% | 0,00% | 98,fifty% | +1 298 | +5 | 0 |
2022-02-23 | Serbie | 1 896 575 | fifteen 010 | 0 | 0,79% | 0,00% | 99,21% | +4 388 | +52 | 0 |
2022-02-23 | Hongrie | 1 769 164 | 43 562 | 0 | 2,46% | 0,00% | 97,54% | +6 286 | +132 | 0 |
2022-02-23 | Jordanie | 1 599 422 | thirteen 751 | 0 | 0,86% | 0,00% | 99,xiv% | +8 144 | +twenty | 0 |
2022-02-23 | Géorgie | 1 575 999 | 15 981 | 0 | 1,01% | 0,00% | 98,99% | +10 230 | +48 | 0 |
2022-02-23 | Islamic republic of pakistan | one 503 873 | thirty 096 | 0 | 2,00% | 0,00% | 98,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Kazakhstan | ane 388 101 | eighteen 882 | 0 | 1,36% | 0,00% | 98,64% | 0 | +x | 0 |
2022-02-23 | Irlande | 1 284 179 | 6 460 | 0 | 0,50% | 0,00% | 99,50% | +4 121 | +8 | 0 |
2022-02-23 | Norvège | 1 169 037 | 1 549 | 0 | 0,13% | 0,00% | 99,87% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Maroc | 1 159 941 | 15 938 | 0 | one,37% | 0,00% | 98,63% | +357 | +sixteen | 0 |
2022-02-23 | Bulgarie | one 077 160 | 35 245 | 0 | iii,27% | 0,00% | 96,73% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Republic of cuba | ane 066 927 | 8 494 | 0 | 0,80% | 0,00% | 99,20% | +513 | +3 | 0 |
2022-02-23 | Liban | ane 057 000 | 10 027 | 0 | 0,95% | 0,00% | 99,05% | +3 748 | +20 | 0 |
2022-02-23 | Croatie | 1 047 108 | xiv 942 | 0 | 1,43% | 0,00% | 98,57% | +iii 774 | +37 | 0 |
2022-02-23 | Tunisie | 990 483 | 27 592 | 0 | 2,79% | 0,00% | 97,21% | +2 154 | +80 | 0 |
2022-02-23 | Népal | 976 361 | eleven 930 | 0 | 1,22% | 0,00% | 98,78% | +256 | +2 | 0 |
2022-02-23 | Mongolie | 903 150 | two 161 | 0 | 0,24% | 0,00% | 99,76% | +iii 444 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Bélarus | 896 319 | 6 407 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | +half-dozen 230 | +15 | 0 |
2022-02-23 | Bolivie | 891 112 | 21 400 | 0 | two,40% | 0,00% | 97,threescore% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Slovénie | 884 830 | half-dozen 246 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | +two 466 | +10 | 0 |
2022-02-23 | Lituanie | 879 371 | 8 316 | 0 | 0,95% | 0,00% | 99,05% | +7 913 | +23 | 0 |
2022-02-23 | Émirats Arabes Unis | 876 624 | 2 298 | 0 | 0,26% | 0,00% | 99,74% | +740 | +1 | 0 |
2022-02-23 | Uruguay | 823 784 | half dozen 905 | 0 | 0,84% | 0,00% | 99,xvi% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Équateur | 820 541 | 35 172 | 0 | iv,29% | 0,00% | 95,71% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Costa Rica | 793 835 | 7 954 | 0 | 1,00% | 0,00% | 99,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Azerbaïdjan | 779 783 | 9 307 | 0 | ane,19% | 0,00% | 98,81% | +1 979 | +27 | 0 |
2022-02-23 | Guatemala | 766 475 | 16 861 | 0 | two,twenty% | 0,00% | 97,80% | +4 379 | +28 | 0 |
2022-02-23 | Panama | 752 173 | viii 036 | 0 | 1,07% | 0,00% | 98,93% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Arabie Saoudite | 741 864 | 8 990 | 0 | 1,21% | 0,00% | 98,79% | +627 | +3 | 0 |
2022-02-23 | Singapour | 642 605 | 963 | 0 | 0,15% | 0,00% | 99,85% | +20 312 | +7 | 0 |
2022-02-23 | Sri Lanka | 640 578 | sixteen 086 | 0 | 2,51% | 0,00% | 97,49% | +1 281 | +31 | 0 |
2022-02-23 | Palestine | 638 172 | five 439 | 0 | 0,85% | 0,00% | 99,15% | +2 117 | +14 | 0 |
2022-02-23 | Paraguay | 637 225 | 18 259 | 0 | 2,87% | 0,00% | 97,xiii% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Finlande | 629 727 | ii 351 | 0 | 0,37% | 0,00% | 99,63% | +4 264 | +22 | 0 |
2022-02-23 | Koweït | 616 409 | 2 533 | 0 | 0,41% | 0,00% | 99,59% | +1 012 | +two | 0 |
2022-02-23 | Lettonie | 612 920 | five 145 | 0 | 0,84% | 0,00% | 99,xvi% | +xi 320 | +15 | 0 |
2022-02-23 | Birmanie | 575 508 | xix 349 | 0 | 3,36% | 0,00% | 96,64% | +iii 381 | +5 | 0 |
2022-02-23 | République Dominicaine | 572 596 | four 360 | 0 | 0,76% | 0,00% | 99,24% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Venezuela | 512 169 | 5 621 | 0 | one,10% | 0,00% | 98,xc% | +397 | +5 | 0 |
2022-02-23 | Bahreïn | 501 643 | 1 444 | 0 | 0,29% | 0,00% | 99,71% | +3 006 | +ii | 0 |
2022-02-23 | Moldavie | 497 946 | xi 157 | 0 | 2,24% | 0,00% | 97,76% | +970 | +21 | 0 |
2022-02-23 | Libye | 489 940 | 6 222 | 0 | 1,27% | 0,00% | 98,73% | +i 373 | +12 | 0 |
2022-02-23 | Estonie | 474 550 | 2 188 | 0 | 0,46% | 0,00% | 99,54% | +six 561 | +7 | 0 |
2022-02-23 | Égypte | 473 449 | 23 857 | 0 | 5,04% | 0,00% | 94,96% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Éthiopie | 468 495 | 7 446 | 0 | i,59% | 0,00% | 98,41% | +69 | +5 | 0 |
2022-02-23 | Arménie | 417 456 | 8 378 | 0 | 2,01% | 0,00% | 97,99% | +946 | +24 | 0 |
2022-02-23 | Honduras | 409 708 | 10 684 | 0 | 2,61% | 0,00% | 97,39% | +1 252 | +xiii | 0 |
2022-02-23 | Oman | 378 922 | four 238 | 0 | ane,12% | 0,00% | 98,88% | +974 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Bosnie-Herzégovine | 369 230 | 15 362 | 0 | 4,16% | 0,00% | 95,84% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Qatar | 355 397 | 664 | 0 | 0,19% | 0,00% | 99,81% | +365 | +2 | 0 |
2022-02-23 | Kenya | 322 781 | 5 638 | 0 | one,75% | 0,00% | 98,25% | +45 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Zambie | 311 888 | iii 947 | 0 | i,27% | 0,00% | 98,73% | +296 | +i | 0 |
2022-02-23 | Chypre | 311 239 | 830 | 0 | 0,27% | 0,00% | 99,73% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Macédoine | 295 082 | eight 958 | 0 | iii,04% | 0,00% | 96,96% | +675 | +21 | 0 |
2022-02-23 | Réunion | 292 126 | 640 | 0 | 0,22% | 0,00% | 99,78% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Albanie | 270 734 | 3 453 | 0 | ane,28% | 0,00% | 98,72% | +279 | +2 | 0 |
2022-02-23 | Algérie | 264 488 | half-dozen 816 | 0 | 2,58% | 0,00% | 97,42% | +123 | +four | 0 |
2022-02-23 | Botswana | 262 652 | 2 614 | 0 | 1,00% | 0,00% | 99,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Nigéria | 254 352 | 3 142 | 0 | 1,24% | 0,00% | 98,76% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Ouzbékistan | 235 740 | 1 624 | 0 | 0,69% | 0,00% | 99,31% | +138 | +ane | 0 |
2022-02-23 | Zimbabwe | 233 980 | v 388 | 0 | 2,xxx% | 0,00% | 97,70% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Montenegro | 229 430 | ii 670 | 0 | 1,16% | 0,00% | 98,84% | +208 | +i | 0 |
2022-02-23 | Kosovo | 225 664 | 3 105 | 0 | ane,38% | 0,00% | 98,62% | +257 | +3 | 0 |
2022-02-23 | Mozambique | 224 983 | 2 191 | 0 | 0,97% | 0,00% | 99,03% | +46 | +one | 0 |
2022-02-23 | Kirghizistan | 200 388 | two 948 | 0 | 1,47% | 0,00% | 98,53% | +twenty | +1 | 0 |
2022-02-23 | Luxembourg | 180 376 | 988 | 0 | 0,55% | 0,00% | 99,45% | +ane 071 | +2 | 0 |
2022-02-23 | Transitional islamic state of afghanistan | 172 901 | 7 574 | 0 | 4,38% | 0,00% | 95,62% | +185 | +five | 0 |
2022-02-23 | Republic of the maldives | 167 496 | 293 | 0 | 0,17% | 0,00% | 99,83% | +971 | +1 | 0 |
2022-02-23 | Ouganda | 163 152 | iii 585 | 0 | 2,xx% | 0,00% | 97,eighty% | +14 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Ghana | 159 006 | i 442 | 0 | 0,91% | 0,00% | 99,09% | +112 | +i | 0 |
2022-02-23 | Namibie | 157 060 | 4 002 | 0 | two,55% | 0,00% | 97,45% | +26 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Republic of el salvador | 147 786 | four 054 | 0 | ii,74% | 0,00% | 97,26% | 0 | +6 | 0 |
2022-02-23 | Laos | 141 694 | 616 | 0 | 0,43% | 0,00% | 99,57% | +253 | +3 | 0 |
2022-02-23 | Rwanda | 129 436 | ane 457 | 0 | 1,13% | 0,00% | 98,87% | +17 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Cambodge | 128 133 | 3 023 | 0 | 2,36% | 0,00% | 97,64% | +558 | +i | 0 |
2022-02-23 | Jamaïque | 127 741 | 2 798 | 0 | 2,xix% | 0,00% | 97,81% | +35 | +iii | 0 |
2022-02-23 | Trinité-et-Tobago | 125 210 | 3 596 | 0 | two,87% | 0,00% | 97,thirteen% | +722 | +fourteen | 0 |
2022-02-23 | Guadeloupe | 122 211 | 909 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Cameroun | 119 107 | 1 920 | 0 | 1,61% | 0,00% | 98,39% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Islande | 115 241 | sixty | 0 | 0,05% | 0,00% | 99,95% | +iii 147 | -1 | 0 |
2022-02-23 | Martinique | 112 115 | 871 | 0 | 0,78% | 0,00% | 99,22% | +1 381 | +10 | 0 |
2022-02-23 | Chine | 108 194 | 4 636 | 0 | 4,28% | 0,00% | 95,72% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Angola | 98 671 | 1 899 | 0 | 1,92% | 0,00% | 98,08% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Rép. Dém. du Congo | 85 876 | ane 335 | 0 | 1,55% | 0,00% | 98,45% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Sénégal | 85 619 | 1 960 | 0 | 2,29% | 0,00% | 97,71% | +19 | +1 | 0 |
2022-02-23 | Republic of malaŵi | 85 257 | 2 610 | 0 | iii,06% | 0,00% | 96,94% | +19 | +1 | 0 |
2022-02-23 | Côte d'Ivoire | 81 397 | 791 | 0 | 0,97% | 0,00% | 99,03% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Suriname | 77 880 | one 314 | 0 | 1,69% | 0,00% | 98,31% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Guyane Française | 77 575 | 389 | 0 | 0,fifty% | 0,00% | 99,50% | +121 | +2 | 0 |
2022-02-23 | Malte | 70 908 | 601 | 0 | 0,85% | 0,00% | 99,fifteen% | +79 | +2 | 0 |
2022-02-23 | Maurice | seventy 862 | 786 | 0 | i,eleven% | 0,00% | 98,89% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Eswatini | 69 050 | 1 390 | 0 | 2,01% | 0,00% | 97,99% | +29 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Polynésie Française | 64 349 | 637 | 0 | 0,99% | 0,00% | 99,01% | +ane 778 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Fidji | 63 687 | 826 | 0 | 1,30% | 0,00% | 98,70% | +37 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Republic of madagascar | 63 433 | one 350 | 0 | 2,13% | 0,00% | 97,87% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Guyana | 62 746 | 1 215 | 0 | 1,94% | 0,00% | 98,06% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Soudan | 61 350 | 3 895 | 0 | 6,35% | 0,00% | 93,65% | +99 | +ane | 0 |
2022-02-23 | Mauritanie | 58 621 | 977 | 0 | 1,67% | 0,00% | 98,33% | +iii | 0 | 0 |
2022-02-23 | Belize | 56 374 | 647 | 0 | 1,fifteen% | 0,00% | 98,85% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Cap-vert | 55 870 | 401 | 0 | 0,72% | 0,00% | 99,28% | +6 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Barbade | 54 344 | 311 | 0 | 0,57% | 0,00% | 99,43% | +238 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Syrie | 53 912 | iii 056 | 0 | 5,67% | 0,00% | 94,33% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Nouvelle-Calédonie | 51 410 | 299 | 0 | 0,58% | 0,00% | 99,42% | +5 948 | +12 | 0 |
2022-02-23 | Gabon | 47 506 | 303 | 0 | 0,64% | 0,00% | 99,36% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Brunéi Darussalam | 44 334 | 112 | 0 | 0,25% | 0,00% | 99,75% | +three 285 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 40 621 | 636 | 0 | one,57% | 0,00% | 98,43% | +325 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Nouvelle-Zélande | 39 347 | 56 | 0 | 0,xiv% | 0,00% | 99,86% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Seychelles | 39 181 | 160 | 0 | 0,41% | 0,00% | 99,59% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Burundi | 38 027 | 38 | 0 | 0,ten% | 0,00% | 99,90% | +9 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Andorre | 37 901 | 151 | 0 | 0,twoscore% | 0,00% | 99,60% | +81 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Togo | 36 764 | 272 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | +9 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Mayotte | 36 631 | 187 | 0 | 0,51% | 0,00% | 99,49% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Guinée | 36 393 | 440 | 0 | 1,21% | 0,00% | 98,79% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Tanzanie | 33 620 | 798 | 0 | 2,37% | 0,00% | 97,63% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Bahama islands | 33 081 | 770 | 0 | two,33% | 0,00% | 97,67% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Îles Féroé | 32 899 | 25 | 0 | 0,08% | 0,00% | 99,92% | +855 | +1 | 0 |
2022-02-23 | Lesotho | 32 599 | 696 | 0 | two,14% | 0,00% | 97,86% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Mali | 30 355 | 722 | 0 | 2,38% | 0,00% | 97,62% | +3 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Haïti | 30 287 | 819 | 0 | 2,70% | 0,00% | 97,30% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Hong-Kong | 28 700 | 336 | 0 | one,17% | 0,00% | 98,83% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Bénin | 26 567 | 163 | 0 | 0,61% | 0,00% | 99,39% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Somalie | 26 313 | 1 348 | 0 | v,12% | 0,00% | 94,88% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Congo (Brazzaville) | 23 925 | 377 | 0 | one,58% | 0,00% | 98,42% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Sainte-Lucie | 22 594 | 357 | 0 | 1,58% | 0,00% | 98,42% | +26 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Timor-Leste | 22 485 | 125 | 0 | 0,56% | 0,00% | 99,44% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Burkina Faso | 20 751 | 375 | 0 | i,81% | 0,00% | 98,xix% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Taïwan | twenty 156 | 852 | 0 | 4,23% | 0,00% | 95,77% | +56 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Nicaragua | eighteen 004 | 224 | 0 | ane,24% | 0,00% | 98,76% | 0 | +1 | 0 |
2022-02-23 | Tadjikistan | 17 786 | 125 | 0 | 0,70% | 0,00% | 99,30% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Soudan du sud | 16 946 | 137 | 0 | 0,81% | 0,00% | 99,19% | +6 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Guinée Équatoriale | 15 874 | 182 | 0 | 1,15% | 0,00% | 98,85% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Djibouti | xv 543 | 189 | 0 | 1,22% | 0,00% | 98,78% | +1 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Gibraltar | xv 170 | 101 | 0 | 0,67% | 0,00% | 99,33% | +79 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Saint-Marin | fourteen 262 | 112 | 0 | 0,79% | 0,00% | 99,21% | +55 | 0 | 0 |
2022-02-23 | République Centrafricaine | xiv 187 | 113 | 0 | 0,80% | 0,00% | 99,20% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Grenade | 13 565 | 214 | 0 | one,58% | 0,00% | 98,42% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Gambie | xi 924 | 365 | 0 | 3,06% | 0,00% | 96,94% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Yémen | 11 751 | two 130 | 0 | 18,13% | 0,00% | 81,87% | +5 | +half dozen | 0 |
2022-02-23 | Liechtenstein | 11 467 | 76 | 0 | 0,66% | 0,00% | 99,34% | +105 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Dominique | ten 953 | 57 | 0 | 0,52% | 0,00% | 99,48% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Bhoutan | x 514 | 6 | 0 | 0,06% | 0,00% | 99,94% | +318 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Saint Martin | 9 827 | 63 | 0 | 0,64% | 0,00% | 99,36% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Érythrée | ix 694 | 103 | 0 | 1,06% | 0,00% | 98,94% | +v | 0 | 0 |
2022-02-23 | Monaco | ix 305 | 51 | 0 | 0,55% | 0,00% | 99,45% | +38 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Niger | 8 745 | 306 | 0 | three,50% | 0,00% | 96,50% | +2 | 0 | 0 |
2022-02-23 | St-Vincent / Grenadines | eight 301 | 106 | 0 | 1,28% | 0,00% | 98,72% | +iv | 0 | 0 |
2022-02-23 | Comores | 8 024 | 160 | 0 | 1,99% | 0,00% | 98,01% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Guinée-Bissau | 7 953 | 166 | 0 | ii,09% | 0,00% | 97,91% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Sierra Leone | 7 663 | 125 | 0 | 1,63% | 0,00% | 98,37% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Antigua-et-Barbuda | 7 408 | 135 | 0 | 1,82% | 0,00% | 98,18% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Libéria | 7 360 | 290 | 0 | 3,94% | 0,00% | 96,06% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Tchad | vii 248 | 190 | 0 | ii,62% | 0,00% | 97,38% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Îles Salomon | 5 968 | 85 | 0 | 1,42% | 0,00% | 98,58% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Sao Tomé-et-Principe | 5 932 | 72 | 0 | 1,21% | 0,00% | 98,79% | +2 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Saint-Kitts-et-Nevis | 5 523 | 42 | 0 | 0,76% | 0,00% | 99,24% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Saint Barthélemy | 3 735 | 6 | 0 | 0,xvi% | 0,00% | 99,84% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Palaos | 3 667 | 6 | 0 | 0,16% | 0,00% | 99,84% | +forty | 0 | 0 |
2022-02-23 | Kiribati | two 867 | eleven | 0 | 0,38% | 0,00% | 99,62% | +6 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Autres | 721 | xv | 0 | 2,08% | 0,00% | 97,92% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Tonga | 254 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Macao | lxxx | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Samoa | 33 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Vatican | 29 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Vanuatu | 15 | 1 | 0 | 6,67% | 0,00% | 93,33% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Antarctique | 11 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | Îles Marshall | 7 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
Graphiques de la progression du Coronavirus
Détails de l'évolution du coronavirus dans le monde
Ci-dessous le tableau jour par jour de l'évolution du Coronavirus dans le monde.
Tableau des 30 derniers jours. Cascade avoir fifty'ensemble des données, vous pouvez les récupérer sur DataGouv.
Total | Taux | Nouveaux par jour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Cas | Morts | Guérisons | % Décès | % Guérison | % Malade | Cas | Décès | Guérisons |
